HONORARIOS/PRECIOS SERVICIOS JURÍDICOS.
(IVA INCLUIDO).
| TIPO DE SERVICIO | HONORARIOS |
| APP jurídica ¿Probabilidad de ganar un juicio? | GRATUITO |
| Registro como nuevo cliente en la web. | GRATUITO |
| Servicio novedades jurídicas por correo electrónico. | GRATUITO |
| Solicitud Presupuesto (proc.judicial/extrajudicial) | GRATUITO |
Asesoramiento anual familias desfavorecidas. (*)Necesaria acreditación. | 50,00 |
| Consulta jurídica por correo electrónico. | 50,00 |
| Consulta jurídica vía Hangouts. | 50,00 |
| Consulta jurídica muy urgente. | 150,00 |
| Ocupaciones ilegales | 605,00 |
| Reclamac. extrajudicial impagados (incluye burofax) | 100,00 |
| Servicio Jurídico Premium (Anual). ¡Recomendado! | 660,00 |
| Asistencia declaración Juzgado de Instrucción. | 100,00 |
| Asistencia declaración Guardia Civil. | 100,00 |
| Alegaciones ante la DGT (multas). | 50,00 |
| Recurso ante la DGT (multas). | 50,00 |
| Solicitud/Reclamación Junta de Andalucía. | 150,00 |
| Reclamación Servicio Andaluz de Salud. | 150,00 |
| Reclamación/Queja CGPJ. | 150,00 |
| Escrito/Reclamación Defensor del Pueblo. | 150,00 |
| Petición Solicitud Casa de su Majestad. | 150,00 |
| Petición/Queja Ministerio de Justicia. | 150,00 |
| Petición/Queja Ministerio de Educación, cultura. | 150,00 |
| Petición/escrito CGAE. | 150,00 |
| Reclamación Ministerio Sanidad, consumo. | 150,00 |
| Escrito/Reclamación Ministerio Fiscal. | 150,00 |
| Reclamación Mº de Trabajo,migraciones,Seg.Soc. | 150,00 |
| Escrito Ilustre Colegio de Abogados. | 150,00 |
| Escrito Bar Association UE y extranjero. | 150,00 |
| Solicitud/Queja/Reclamación TSJ. | 150,00 |
| Solicitud/Queja Consejo de Abogados (CCAA). | 150,00 |
| Solicitud/Queja Colegio de Procuradores. | 150,00 |
| Escrito/Reclamación Defensor del Pueblo Europeo. | 250,00 |
| Solicitud/Reclamación Registradores de España. | 150,00 |
| Recurso de Amparo/Tribunal Constitucional. | 302,50 |
| Recurso/Demanda Tribunal Supremo. | 400,00 |
| Demanda TEDH. | 400,00 |
| Denuncia Comisión Europea. | 250,00 |
| Solicitud nota simple Registro de la Propiedad. | 50,00 |
| Consulta concurso de acreedores. | 50,00 |
| Reclamación consumidor Correos y Telégrafos. | 15,00 |
| Reclamación disconformidad factura Telefonía. | 50,00 |
| Reclamación negativa alta/baja operador telefonía. | 50,00 |
| Reclamación negativa portabilidad telefonía. | 50,00 |
| Reclamación preselección no solicitada telefonía. | 50,00 |
| Reclamación cambio operador telef. no solicitado | 50,00 |
| Reclamación incumplimiento ofertas operador telf. | 50,00 |
| Reclamación averías/interrupciones telefonía. | 50,00 |
| Reclamación deficiencia TDT. | 50,00 |
| Escrito/Reclamación AEAT | 50,00 |
| Procedimiento/Solicitud nacionalidad española. | 450,00 |
| Procedimiento Reclamación Patrimonial del Estado | 300,00 |
| Reclamación extrajudicial bancaria. | 150,00 |
| Demanda incumplimiento cont.compraventa vehículo. | 363,00 |
| Procedimiento monitorio. | 242,00 |
| Redacción contrato obra artística. | 50,00 |
| Redacción contrato Arrendamiento de trastero. | 50,00 |
| Redacción contrato Arrendamiento vivienda básico. | 50,00 |
| Contrato Arrendamiento vivienda amueblada. | 100,00 |
| Redacción contrato Arrendamiento local básico. | 50,00 |
| Redacción contrato Arrendamiento finca rústica. | 50,00 |
| Contrato Arrendamiento uso distinto del de vivienda. | 100,00 |
| Contrato Arrendamiento finca urbana por temporada | 50,00 |
| Requerimiento formalización contrato arrendamiento | 50,00 |
| Gestión deposito de Fianza Arrendamiento. | 50,00 |
| Gestión devolución de Fianza Arrendamiento. | 50,00 |
| Consentimiento arrendador realización obra vivienda | 50,00 |
| Consentimiento arrendador obras discapacitado. | 50,00 |
| Comunicación al arrendador necesidad de reparar. | 50,00 |
| Resolución Arrendamiento, entrega de llaves. | 50,00 |
| Notificación de cambio de arrendador. | 50,00 |
| Entrega recibo mensual cobrado por el arrendador. | 20,00 |
| Cancelación de Antecedentes Penales. | 150,00 |
| Cancelación de Antecedentes Policiales. | 150,00 |
| Denuncia fraude en Internet. | 484,00 |
| Denuncia suplantación de identidad. | 484,00 |
| Denuncia/Procedimiento Penal Acoso Escolar. | 484,00 |
| Denuncia/Procedimiento Penal Ciberacoso Escolar | 484,00 |
| Denuncia/Procedimiento Acoso Sexual. | 484,00 |
| Denuncia/Procedimiento Abuso sexual. | 484,00 |
| Denuncia/Procedimiento Agresión sexual. | 484,00 |
| Procedimiento delito de lesiones. | 363,00 |
| Procedimiento delito de lesiones al feto. | 363,00 |
| Delito contra los derechos de los trabajadores. | 363,00 |
| Delito de secuestro. | 363,00 |
| Delito de detención ilegal. | 363,00 |
| Denuncia/Procedimiento maltrato animal/flora/fauna | 363,00 |
| Denuncia/Proc.estafa manipulación cuenta km. | 363,00 |
| Denuncia/Proc.delito contra la Seguridad Social. | 363,00 |
| Denuncia/Procedimiento robo. | 363,00 |
| Denuncia/Procedimiento hurto. | 363,00 |
| Denuncia/Procedimiento delito de receptación. | 363,00 |
| Denuncia/Proc. impago pensión de alimentos. | 363,00 |
| Denuncia/Proc.abandono de menores/incapaces. | 363,00 |
| Denuncia/Proc.delito de sustracción de menores. | 363,00 |
| Denuncia/Procedimiento denuncia falsa. | 363,00 |
| Denuncia/Procedimiento allanamiento de morada. | 363,00 |
| Denuncia/Procedimiento delito exhibicionismo. | 363,00 |
| Denuncia/Procedimiento delito de extorsión. | 363,00 |
| Denuncia/Proc.defraudación eléctrica y análoga. | 363,00 |
| Denuncia/Procedimiento delito de daños. | 363,00 |
| Denuncia/Delito contra el Patrimonio Histórico. | 363,00 |
| Delito falsedad documentos públicos. | 550,00 |
| Delito falsedad documentos oficiales y mercantiles. | 550,00 |
| Falsificación despacho transmitido por serv. teleco. | 550,00 |
| Delito de falsificación de certificado. | 550,00 |
| Delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito. | 550,00 |
| Delito de falsificación de cheques de viaje. | 550,00 |
| Delito de falsificación de moneda y efectos timbrad. | 550,00 |
| Procedimiento penal Acusación y denuncia falsa. | 550,00 |
| Procedimiento penal simulación de delitos. | 550,00 |
| Procedimiento penal delito falso testimonio | 550,00 |
| Procedimiento penal delito obstrucción a la Justicia. | 550,00 |
| Procedimiento penal deslealtad profesional. | 550,00 |
| Procedimiento penal quebrantamiento de condena. | 550,00 |
| Denuncia/Procedimiento niños robados. | 847,00 |
| Denuncia/Procedimiento delito aborto. | 847,00 |
| Denuncia/Procedimiento delito de incendio. | 847,00 |
| Delito de incendios forestales. | 847,00 |
| Delito de incendios en bienes propios. | 847,00 |
| Denuncia/Procedimiento violencia de género. | 847,00 |
| Procedimiento delito contra la libertad de conciencia. | 847,00 |
| Proc.delito contra los sentimientos religiosos. | 847,00 |
| Proc.delito contra el respeto a los difuntos. | 847,00 |
| Delito cometido por funcionario contra la libertad pub | 847,00 |
| Delito cometido por funcionario inviolabilidad domic. | 847,00 |
| Delito cometido por funcionario contra la intimidad. | 847,00 |
| Delito cometido por funcionario contra dchos indiv. | 847,00 |
| Delito atentado contra la autoridad, agentes y funci. | 847,00 |
| Delito de resistencia. | 847,00 |
| Delito de desobediencia. | 847,00 |
| Delito de desórdenes públicos. | 847,00 |
| Tenencia ilícita, tráfico y depósito de armas, etc... | 847,00 |
| Procedimiento penal delito de estragos. | 847,00 |
| Delito de riesgo provocado por explosivos y otros... | 847,00 |
| Delito relativo a la energía nuclear y radiaciones. | 1000,00 |
| Procedimiento delito de asesinato. | 1000,00 |
| Procedimiento delito de homicidio. | 1000,00 |
| Procedimiento delito contra la AEAT. | 1000,00 |
| Delito contra la Corte Penal Internacional. | 1000,00 |
| Procedimiento penal delito de rebelión. | 1000,00 |
| Procedimiento penal delito contra la Corona. | 1000,00 |
| Proc. delito contra las Instituciones del Estado. | 1000,00 |
| Procedimiento penal de los ultrajes a España. | 1000,00 |
| Procedimiento penal delito de Sedición. | 1000,00 |
| Delito de traición. | 1000,00 |
| Delito contra la paz o independencia del Estado. | 1000,00 |
| Delito de revelación de secretos de Defensa Nacion. | 1000,00 |
| Delito contra dchos fundamentales y libertades. | 1000,00 |
| Delito de terrorismo. | 1000,00 |
| Delito de genocidio. | 1000,00 |
| Delito de lesa humanidad. | 1000,00 |
| Delito contra personas y bienes en conflicto armado. | 1000,00 |
| Delito contra el Derecho de gentes. | 1000,00 |
| Delito de fraude y exacción ilegal por autoridad o fun. | 1000,00 |
| Delito de abuso de funcionario en ejercicio de funci. | 1000,00 |
| Delito de malversación por autoridad o funcionario. | 1000,00 |
| Delito tráfico de influencias por autoridad/funcionario. | 1000,00 |
| Delito de cohecho por autoridad o funcionario. | 1000,00 |
| Delito de infidelidad custodia de documentos. | 1000,00 |
| Delito de violación de secretos por autoridad o func. | 1000,00 |
| Delito de desobediencia por autoridad o funcionario. | 1000,00 |
| Delito de denegación de auxilio por autoridad o func. | 1000,00 |
| Delito de abandono de destino por autoridad o funci. | 1000,00 |
| Delito de omisión deber de perseguir delitos autorid. | 1000,00 |
| Delito contra la Seguridad Vial. | 1000,00 |
| Delito contra la salud pública. | 1000,00 |
| Procedimiento judicial de adopción. | 847,00 |
| Procedimiento de incapacidad judicial (civil) | 847,00 |
| Procedimiento extrajudicial de reconciliación de la pareja. | 250,00 |
| Acuerdo pareja de hecho previo a la convivencia. | 150,00 |
| Redacción Convenio Regulador parejas de hecho (sin hijos). | 150,00 |
| Redacción Convenio Regulador parejas de hecho (con hijos). | 250,00 |
| Redacción Convenio Regulador parejas casadas.(sin hijos). | 250,00 |
| Redacción Convenio Regulador parejas casadas.(con hijos) | 300,00 |
| Separación Mutuo Acuerdo. (sin hijos) | 363,00 |
| Separación Mutuo Acuerdo. (con hijos) | 450,00 |
| Divorcio Mutuo Acuerdo.(sin hijos) | 484,00 |
| Divorcio Mutuo Acuerdo. (con hijos) | 550,00 |
| Reconciliación procesal de los cónyuges. | 242,00 |
| Separación contenciosa.(sin hijos) | 605,00 |
| Separación contenciosa.(con hijos) | 700,00 |
| Divorcio contencioso.(sin hijos) | 747,00 |
| Divorcio contencioso (con hijos) | 847,00 |
| Procedimiento privación patria potestad. | 968,00 |
| Modificación de medidas. | 350,00 |
Demanda guarda y custodia mutuo acuerdo. | 363,00 |
| Demanda guarda y custodia contenciosa. | 484,00 |
| Procedimiento impago pensión alimentos (hijos) | 684,00 |
| Procedimiento impago pensión compensatoria. | 684,00 |
| Procedimiento civil sobre declaración de prodigalidad. | 605,00 |
| Procedimiento civil sobre reintegración de la capacidad. | 605,00 |
| Procedimiento modificación de la incapacidad declarada. | 605,00 |
| Procedimiento internamiento forzoso por trastorno psíquico. | 605,00 |
| Procedimiento civil sobre filiación. | 605,00 |
| Procedimiento civil sobre paternidad. | 605,00 |
| Procedimiento civil sobre maternidad. | 605,00 |
| Medidas provisionales previas demanda filiación. | 350,00 |
| Medidas provisionales previas demanda separación. | 350,00 |
| Medidas provisionales previas demanda divorcio. | 350,00 |
| Medidas provisionales previas demanda nulidad. | 350,00 |
| Capitulaciones Matrimoniales. | 350,00 |
| Consulta jurídica online 24h. | 25,00 |
| Consulta jurídica presencial. | 50,00 |
| Escrito/Reclamación al Banco de España. | 100,00 |
| Demanda reclamación herencia | 968,00 |
| Revisión precontrato escritura préstamo hipotecario. | 50,00 |
| Negociación con banco cláusulas préstamo. | 50,00 |
| Asistencia al Notario firma escritura préstamo. | 50,00 |
| Gestión cancelación escritura Hipoteca. | 450,00 |
| Reclamación previa cláusula suelo/abusivas. | 150,00 |
| Demanda cláusulas abusivas/suelo. | 968,00 |
| Presentación alegaciones ante la AEAT. | 50,00 |
| Contestar requerimientos de la AEAT. | 50,00 |
| Presentación Documentación ante la AEAT. | 50,00 |
| Interposición Recurso Reposición ante la AEAT. | 50,00 |
| Comunicación censal inicio actividad en la AEAT. | 50,00 |
| Comunicación censal modificación actividad AEAT. | 50,00 |
| Comunicación censal cese actividad AEAT. | 50,00 |
| Solicitud certificación ante la AEAT. | 50,00 |
| Declaración periódica IVA MOD. 303 (puntual). | 150,00 |
| Declaración periódica MOD. 130 (puntual). | 150,00 |
| Declaración periódica MOD. 111 (puntual). | 150,00 |
| Recurso de Apelación penal (puntual). | 200,00 |
| Recurso de Reforma penal (puntual). | 150,00 |
| Reclamación amistosa vecino moroso. | 50,00 |
| Burofax vecino moroso previo a la demanda. | 150,00 |
| Demanda monitorio (vecino moroso) con acuerdo. | 242,00 |
| Monitorio (vecino moroso) sin acuerdo (sin pago). | 400,00 |
| Apelación monitorio ante la Audiencia Provincial. | 200,00 |
| Demanda ejecutiva derivada por monitorio. | 250,00 |
| Demanda contra vecino por obras ilegales. | 450,00 |
| Burofax previo a la demanda por obras ilegales. | 150,00 |
Demanda cese actividad/reclamación por perjuicios contra propietario de la comunidad. | 450,00 |
Demanda cese actividad/reclamación por perjuicios en vivienda arrendada. | 450,00 |
| Contestación demanda cese actividades prohibidas. | 450,00 |
| Impugnación acuerdo lesivo de Junta Propietarios. | 450,00 |
| Redacción Estatutos Comunidad de Propietarios. | 200,00 |
| Convocatoria Junta constituyente por propietarios. | 50,00 |
Apercibimiento al vecino cese actividades molestas | 50,00 |
Apercibimiento propietario inmueble para que el arrendatario cese sus molestas activ. | 50,00 |
| Apercibimiento arrendatario cese activ.molestas. | 50,00 |
| Contestación requerimiento cese act.molestas. | 50,00 |
| Solicitud autorización entrada en elemento privativ. | 50,00 |
| Solicitud realización obras conservación inmueble. | 50,00 |
| Solicitud realización obras urgentes en inmueble. | 50,00 |
Solicitud comunero participación ventajas obra ya realizada por la Comunidad. | 50,00 |
Solicitud comunero acceso instalación de mejora energética del edificio ya ejecutada. | 50,00 |
| Solicitud vecino obras necesarias mejora acceso. | 50,00 |
Solicitud arrendatario realización obras necesarias en el inmueble. | 50,00 |
| Instancia o Solicitud ante su Ayuntamiento. | 50,00 |
| Instancia o Solicitud ante la Diputación. | 50,00 |
| Solicitud vado permanente. | 50,00 |
| Solicitud ocupación temporal vía pública. | 50,00 |
- CONDICIONES GENERALES.
Registrarse en nuestra web es totalmente gratuito y podrá disfrutar de un cinco por ciento (5%) de descuento en su primer procedimiento judicial o extrajudicial que contrate con Despacho Jurídico Todo Derecho.
Solicitar presupuesto sobre su problema jurídico judicial o extrajudicial es totalmente gratuito. Es necesario que nos proporcione los siguientes datos para hacerlo constar en el presupuesto:
Nombre y apellidos o denominación social en el caso de tratarse de una persona jurídica.
Domicilio actual.
Número de identificación fiscal .
El presupuesto tiene una validez de 1 año a contar desde la fecha de emisión del presupuesto.
La solicitud de presupuesto se puede realizar por teléfono o bien por correo electrónico:
elisabeth.gutierrez.alcala@gmail.com
El presupuesto se enviará a la dirección de correo electrónico que nos facilite.
(*) Para este servicio no están incluidas las gestiones que puedan derivar en un futuro proceso judicial, así como envío de burofax, honorarios de Abogado, Procurador, poderes, tasas judiciales y similares. En todo caso si una consulta jurídica deriva en un proceso judicial estudiaremos su caso con atención para financiar el pago de los gastos y honorarios en base a su economía familiar ya que todas las personas tenemos derecho a una defensa digna. Recordar: Siempre puede solicitar Asistencia Jurídica Gratuita en un Colegio de Abogados si es su deseo.
SERVICIOS
Primero.-Porque responderemos a todas sus dudas jurídicas durante un año.
Segundo.- Porque le asistiremos en todos sus procedimientos extrajudiciales durante un año. (Ámbito nacional español).
Tercero.- Porque incluye asistencia letrada en "1" procedimiento judicial ante los Tribunales. (Ámbito nacional español).
